阜发改产业〔2022〕135号
各县、市、区人民政府,阜阳经开区、阜合现代产业园区管委会,市有关单位:
为贯彻落实《安徽省发展改革委等部门关于印发安徽省促进工业经济平稳增长行动方案的通知》(皖发改产业〔2022〕199号)精神,促进工业提质扩量增效,经市政府同意,制定我市促进工业经济平稳增长任务清单,请各地、各部门结合实际,细化具体举措,强化协调调度,清单化、闭环式推进相关工作。
附件:1.阜阳市促进工业经济平稳增长任务清单
2.阜阳市促进工业经济平稳增长协调机制
阜阳市发展和改革委员会 阜阳市经济和信息化局
阜阳市财政局 阜阳市人力资源和社会保障局
阜阳市自然资源和规划局 阜阳市生态环境局
阜阳市交通运输局 阜阳市商务局
国家税务总局阜阳市税务局 中国人民银行阜阳市中心支行
中国银行保险监督管理委员会阜阳监管分局
2022年4月29日
阜阳市促进工业经济平稳增长任务清单
序号 | 主要任务 | 牵头 市领导 | 牵头部门 | 配合部门 |
一、落实财税支持 | ||||
1 | 落实国家加大中小微企业设备器具所得税税前扣除力度的政策,中小微企业2022年度内新购置的单位价值500万元以上的设备器具,折旧年限为3年的可选择一次性税前扣除,折旧年限为4年、5年、10年的可减半扣除。企业可按季度享受优惠,当年不足扣除形成的亏损,可在以后5个纳税年度结转扣除。 | 胡明文 | 市税务局 | 市财政局 |
2 | 延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策。2021年第四季度部分税费缓缴期限在原来3个月的基础上继续延长6个月,在政策施行前已缴纳入库的,可自愿选择申请办理退税(费)并享受延续缓缴政策;延缓缴纳2022年第一季度、第二季度部分税费,缓缴期限为6个月。 | 胡明文 | 市税务局 | 市财政局 |
3 | 落实好新能源汽车购置补贴、充电设施奖补、车船税减免优惠政策。做好申请国家补贴和充电设施奖补组织工作。 | 胡明文 | 市财政局 | 市发展改革委、市经济和信息化局 |
4 | 将“六税两费”减半征收的政策适用主体由增值税小规模纳税人扩展至小型微利企业和个体工商户。缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的纳税主体,可申请享受困难减免。 | 胡明文 | 市税务局 | 市财政局 |
5 | 落实国家阶段性降低失业保险等社保费率政策。提高中小微企业稳岗返还标准,返还比例从现行的60%最高提至90%。 | 虞建斌 | 市人力资源社会保障局 | 市财政局 |
6 | 加大增值税期末留抵退税力度。自2022年4月1日起,加大小微企业增值税期末留抵退税政策力度,将先进制造业按月全额退还增值税增量留抵税额政策范围扩大至符合条件的小微企业(含个体工商户),并一次性退还小微企业存量留抵税额;加大“制造业”“科学研究和技术服务业”“电力、热力、燃气及水生产和供应业”“软件和信息技术服务业”“生态保护和环境治理业”和“交通运输、仓储和邮政业”增值税期末留抵退税政策力度,将先进制造业按月全额退还增值税增量留抵税额政策范围扩大至符合条件的制造业等行业企业(含个体工商户),并一次性退还制造业等行业企业存量留抵税额。 | 胡明文 | 市税务局 | 市财政局、人民银行阜阳市中心支行 |
7 | 实施小微企业所得税优惠,2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 | 胡明文 | 市税务局 | 市财政局、市经济和信息化局 |
8 | 科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2022年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2022年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 | 胡明文 | 市税务局 | 市科技局、市财政局、市经济和信息化局 |
9 | 减征中小微企业地方水利建设基金,2022年1月1日至2022年12月31日,向中小微企业征收的地方水利建设基金按现有费率的90%征收。 | 胡明文 | 市税务局 | 市财政局 |
10 | 免征小规模纳税人增值税,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 | 胡明文 | 市税务局 | |
11 | 企业吸纳重点群体人员,按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税,定额标准为每人每年7800元。企业招用自主就业退役士兵可享受3年内税费扣减,定额标准为每人每年9000元。 | 胡明文 | 市税务局 | 市人力资源和社会保障局、市退役军人事务局 |
二、加大金融支持 | ||||
12 | 将银行业金融机构制造业贷款增速、制造业中长期贷款占比等纳入银行业金融机构服务地方实体经济发展评价,评价结果以市金融工作领导小组名义向各银行机构通报。 | 邓剑军 | 市地方金融监管局 | 阜阳银保监分局、人民银行阜阳市中心支行 |
13 | 督促大型银行围绕制造业企业生产周期和融资特点,探索中期流贷服务方式,确保2022年制造业贷款增速高于各项贷款平均增速2个百分点,制造业信用贷款、中长期贷款占比进一步提升。 | 邓剑军 | 阜阳银保监分局 | 人民银行阜阳市中心支行 |
14 | 加大银行对战略性新兴产业、科技型企业、“专精特新”和高新技术企业支持,2022年大型银行科技型企业和战略性新兴产业贷款增速高于各项贷款平均增速5个百分点,稳步提高“专精特新”和高新技术企业融资覆盖面。 | 邓剑军 | 阜阳银保监分局 | 市地方金融监管局 |
15 | 民营企业正常生产经营活动生产的现金流量以及提供的担保物价值等条件已符合贷款审批条件的,银行业金融机构不得再违法要求该企业法定代表人、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属提供保证担保。 | 邓剑军 | 阜阳银保监分局 | 人民银行阜阳市中心支行、市地方金融监管局 |
16 | 落实省制造业融资财政贴息政策,2022年继续组织申报制造业融资财政贴息项目,及时足额兑付贴息资金。 | 胡明文 | 市发展改革委 | 市财政局 |
17 | 积极运用再贷款再贴现等货币政策工具,支持符合条件金融机构加大对涉农、小微和民营企业的支持力度。落实普惠小微贷款支持工具,对符合条件的地方法人银行,按照其普惠小微贷款余额增量的1%提供激励资金,鼓励增加普惠小微贷款。 | 邓剑军 | 人民银行阜阳市中心支行 | |
18 | 落实“十行千亿万企”融资服务行动,建立专精特新企业名单推送共享机制,支持专精特新企业融资。 | 虞建斌 | 市经济和信息化局 | |
19 | 组织各地开展碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款专项对接,支持碳减排重点领域的发展,推动碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款精准落地。 | 邓剑军 | 人民银行阜阳市中心支行 | 市发展改革委 |
三、加强保供稳价 | ||||
20 | 落实差别化电价政策和高耗能行业阶梯电价制度,对能效达到基准水平的存量企业和能效达到标杆水平的在建、拟建企业用电不加价,未达到的根据能效水平差距实行阶梯电价。加价电费专项用于支持企业节能减污降碳技术改造。 | 胡明文 | 市发展改革委 | |
21 | 建立大宗商品价格监测报告制度,开展市内重点企业基础原材料量价监测,定期分析研判大宗商品及基础原材料价格趋势变化,重点做好煤炭、化肥等重要原材料和初级产品保供稳价。 | 胡明文 | 市发展改革委 | |
22 | 持续开展化肥等生产企业生产运行监测调度。 | 虞建斌 | 市经济和信息化局 | |
四、实施制造业提质扩量增效投资专项行动 | ||||
23 | 推进制造业五年倍增行动,加快产业转型升级、产业链延链补链强链,启动实施特色产业规模壮大、优质企业培育、提质增效、创新驱动、产学研协同创新、园区提升、数字赋能六大行动。实施“工业强基”项目2个。打造省级智能工厂、数字化车间10个以上,滚动实施亿元以上技改项目100项。新增绿色工厂4家。 | 虞建斌 | 市经济和信息化局 | |
24 | 实施工业投资千亿计划,以重点项目建设为支撑,建成阜阳华润电厂二期等项目,加快实施昊源全生物可降解新材料、阜阳南部风光电基地等百亿元重大产业项目,加快建设丰原生物基新材料制造产业园、享融生物江淮国际医药产业园、赛拉弗电池片及光伏组件、中科海钠钠离子电池、觅拓光敏剂、邦泰生物辅酶等重点产业项目。 | 胡明文 | 市发展改革委 | 市经济和信息化局 |
25 | 推动新能源产业集聚发展。落实我市光伏产业发展三年行动计划,招引一批太阳能电池、光伏组件、超高效太阳能单晶硅片等项目落地。 | 胡明文 虞建斌 | 市发展改革委 市经济和信息化局 | |
26 | 推动三峡新能源·金风科技现代能源创新示范园、阜阳南部风光电基地、阜兴科技20GWN+型大尺寸超高效太阳能单晶硅片、赛拉弗电池片及光伏组件等一批重大项目建设。大力发展风电、储能产业,推动金风科技风电装备智能制造、华拓年产6GWh新能源锂电池、领航国创阜阳新能源产业园、“天空塔”重力储能、萁星风电场等重点项目建设。 | 胡明文 | 市发展改革委 | |
27 | 实施重点领域节能降碳技术改造工程,按照省重点领域能效清单,2022年3月底前,编制完成我市重点领域节能降碳技术改造总体实施方案,鼓励引导重点企业对标能效标杆水平提高能源利用效率,培育重点用能行业能效“领跑者”。加强绿色低碳技术装备攻关,组织申报一批绿色低碳技术改造项目,积极争取中央预算内资金支持。 | 胡明文 | 市发展改革委 | 市经济和信息化局 |
28 | 按职责制定重点领域产能清单,支持以产能置换方式实施高水平重大项目。 | 虞建斌 | 市经济和信息化局 | 市发展改革委、市生态环境局 |
29 | 支持电子、机械、纺织、医药、轻工、冶金、建材、船舶、汽车、化工等行业企业数字化网络化智能化绿色化改造,2022年建设“四化”改造示范线5条。 | 虞建斌 | 市经济和信息化局 | |
30 | 增强产业链供应链韧性,坚持“龙头+配套”,促进补链延链固链强链,对符合《安徽省重点短板领域技术改造指导目录》方向的项目,按规定给予支持。2022年培育“首台套”装备、“首批次”新材料、“首版次”软件4个左右;开展5场左右形式多样的市内龙头与配套企业对接活动。 | 虞建斌 | 市经济和信息化局 | |
31 | 按照《安徽省工业强基任务表》,组织实施一批产业基础再造工程项目。推动产学研用协同创新,实施5个重点产学研合作项目。滚动实施制造业重点领域产学研用补短板产品和关键共性技术攻关项目2个,力争取得一批关键性突破性标志性成果。 | 虞建斌 | 市经济和信息化局 | |
32 | 加快培育战略性新兴产业集群。加快太和现代医药重大新兴产业基地建设,推动重大新兴产业基地扩容升级,开展界首市资源循环利用、颍东区新材料重大新兴产业基地创建。打造新能源、节能环保、绿色食品、新材料4个千亿级产业,绿色建筑建材、生命健康、装备制造与新能源汽车、纺织服装4个五百亿级产业,一批百亿级产业集群及百亿级企业。扎实开展百亿投资项目、百亿营收项目、百亿特色园区项目“三个百亿行动”。建成一批布局合理、主导产业明晰、资源要素集聚、产城深度融合、特色错位发展的现代产业集群。 | 胡明文 | 市发展改革委 | |
33 | 大力培育“专精特新”企业,2022年培育省级专精特新企业30家、国家级专精特新“小巨人”3—5家。 | 虞建斌 | 市经济和信息化局 | |
34 | 加快新型基础设施重大项目建设,引导电信运营商加快5G建设进度,促进5G融合应用,2022年新建5G基站2000座以上。 | 虞建斌 | 市经济和信息化局 | 市发展改革委 |
35 | 推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)健康发展,有效盘活存量资产,形成存量资产和新增投资的良性循环。 | 胡明文 | 市发展改革委 | 市地方金融监管局 |
36 | 加强金融产品和服务方式创新,支持银行金融机构大力发展政银合作、银保合作、应收账款融资、保理融资等金融产品,加强对有订单、有效益的外贸企业、跨境电商和物流企业的金融支持。对有发展前景但暂时遇到困难的企业,引导银行不盲目抽贷、断贷、压贷,通过降低贷款利率、推广无还本续贷、增加信用贷款和中长期贷款等方式,支持企业发展。 | 邓剑军 | 市地方金融监管局 | 阜阳银保监分局 |
37 | 加强口岸涉企收费监管,落实收费公示制度。依法查处不执行政府定价、政府指导价、不按规定明码标价,对明令取消的收费项目继续收费,以及价格欺诈等不正当行为。充分发挥12315平台作用,畅通投诉举报渠道,切实保护企业的合法权益。 | 陈 东 | 市市场监管局 | 市发展改革委、阜阳海关 |
38 | 鼓励外贸企业与航运企业签订长期协议,组织开展中小微外贸企业与航运企业物流对接会。 | 陈 东 | 市商务局 | |
39 | 支持制造业引进外资,完善外商投资服务机制,按照省外商投资指引,开辟制造业重大外资项目核准、备案、环评、人才使用等“绿色通道”。 | 陈 东 | 市商务局 | 市发展改革委、市生态环境局 |
40 | 充分利用世界制造业大会、皖北招商大会、阜阳投资贸易洽谈会等展会平台投资促进功能,大力引进国内外知名制造业企业和高端要素资源。 | 胡明文 虞建斌 陈 东 | 市发展改革委、市商务局、市经济和信息化局 | |
41 | 积极落实支持外资研发中心创新发展政策举措,支持世界500强企业、全球行业龙头企业在我市建设外资研发中心。 | 陈 东 | 市商务局 | 市发展改革委、市财政局 |
42 | 全面贯彻落实外商投资法,保障外资企业和内资企业同等适用各级政府出台的支持政策,依法保护外资企业合法权益。加强与外资企业和外资企业商会沟通交流,宣传解读政策法规,主动回应企业关切。 | 陈 东 | 市商务局 | 市发展改革委、市司法局 |
五、强化用地、用能、环境容量保障 | ||||
43 | 保障重大项目土地供应。坚持土地要素跟着项目走,实行用地计划分类安排,力争更多重点项目纳入国家重大项目清单,获得国家直接配置计划指标。力争更多重点项目纳入省十大新兴产业重大项目清单,获得省政府直接配置用地计划指标。推动不同产业用地类型依法合规转换,完善土地用途变更、整合、置换。鼓励采取长期租赁、先租后让、租让结合、弹性年期出让方式供应产业用地。 | 陈 东 | 市自然资源和规划局 | |
44 | 深入推进“标准地”改革,落实“标准地”工作指引,实现开发园区压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估等全覆盖,力争项目拿地即开工。 | 胡明文 | 市发展改革委 | 市自然资源和规划局 |
45 | 强化重大项目建设能耗要素保障。保障单位增加值能耗优于全省单位GDP能耗控制水平的非“两高”项目。支持各类项目通过能耗置换解决用能指标。新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。支持企业实施节能技改,腾出的用能空间用于企业发展或由市级统筹使用。符合条件的节能技改项目,积极争取国家、省政策支持。对照国家能耗指标单列规定,积极争取符合条件的项目能耗指标国家单列。对符合我市主导产业的产业链上下游关联工程,并以整体项目同步实施的,合并进行能效评价。 | 胡明文 | 市发展改革委 | |
46 | 落实修订后的《安徽省重污染天气应急预案》,动态更新涉气企业重污染天气应急减排措施。常态化开展重污染天气重点行业绩效分级,积极指导帮助企业提标改造达到A级、B级、引领性企业绩效标准。将大型风光电基地、节能降碳改造等重大工程纳入环评审批服务清单,安排专人对接帮扶,做好全过程咨询服务,加快规划环评审查和项目环评审批进度,提高审批服务质量,保障尽快开工建设。 | 虞建斌 | 市生态环境局 |
为贯彻落实国家发展改革委等部委《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》(发改产业〔2022〕273号)、省发展改革委等部门《关于印发安徽省促进工业经济平稳增长行动方案的通知》(皖发改产业〔2022〕199号),决定成立阜阳市促进工业经济平稳增长协调机制。有关事项如下:
一、主要职责
落实国家和省、市促进工业经济平稳增长政策,全力协调解决工业经济发展堵点、卡点,推动全市工业提质扩量增效,实现经济平稳增长。
二、组成人员
组 长:胡明文 市委常委、常务副市长
副组长:虞建斌 市政府副市长
成 员:杨 博 市政府副秘书长
高文军 市发展改革委主任
韩 烁 市经济和信息化局局长
王 虎 市发展改革委二级调研员
李 敬 市经济和信息化局副局长
崔 巍 市财政局副局长
李雪梅 市人力资源和社会保障局副局长
李鸿浩 市自然资源和规划局副局长
孙凌云 市生态环境局总工程师
周 黎 市交通运输局副局长
田玉堂 市商务局副局长
兰 琦 市市场监管局二级调研员
涂洪飞 市地方金融监管局二级调研员
任黎明 市税务局副局长
许家海 人民银行阜阳市中心支行副行长
张德富 阜阳银保监分局副局长
协调机制下设办公室,负责日常工作,办公室设在市发展改革委、市经济和信息化局,负责组织落实促进工业经济平稳增长的政策举措。成员单位每季度第一个月10日前向协调机制办公室报送政策落实和工作推进情况,协调机制办公室按规定定期将政策落实情况报告市政府。
本任务清单自发布之日起实施,有效期至2022年12月31日。国家、省有相关规定的,从其规定。
阜阳市发展和改革委员会办公室 2022年4月29日印发