根据《国家安全应急产业示范基地管理办法(试行)》(工信部联安全〔2021〕48号),经工业和信息化部、发展改革委、科技部联合组织评审评估,拟将徐州高新技术开发区等8家单位命名为国家安全应急产业示范基地(综合类或专业类),江门高新技术产业开发区等18家单位命名为国家安全应急产业示范基地创建单位(综合类或专业类),现将名单公示如下。如有异议,请在公示期内将意见反馈至工业和信息化部安全生产司、发展改革委经济运行调节局、科技部社会发展科技司。
国家安全应急产业示范基地名单(2022年)
序号 | 申报单位 | 所属省份 | 类 别 |
1 | 徐州高新技术开发区 | 江苏 | 综合类 |
2 | 广东佛山南海工业园区 | 广东 | 综合类 |
3 | 合肥高新技术产业开发区 | 安徽 | 综合类 |
4 | 营口高新技术产业开发区 | 辽宁 | 专业类 |
5 | 济宁高新技术产业开发区 | 山东 | 专业类 |
6 | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 湖北 | 专业类 |
7 | 长沙高新技术产业开发区 | 湖南 | 专业类 |
8 | 德阳经济技术开发区联合德阳高新技术产业开发区 | 四川 | 专业类 |
国家安全应急产业示范基地创建单位名单(2022年)
序号 | 申报单位 | 所属地区 | 类别 |
1 | 江门高新技术产业开发区 | 广东 | 综合类 |
2 | 合肥经济技术开发区 | 安徽 | 综合类 |
3 | 日照高新技术产业开发区 | 山东 | 综合类 |
4 | 江苏省丹阳经济开发区 | 江苏 | 综合类 |
5 | 保定国家高新技术产业开发区 | 河北 | 综合类 |
6 | 株洲高新技术产业开发区 | 湖南 | 综合类 |
7 | 鹤壁经济技术开发区 | 河南 | 综合类 |
8 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 新疆 | 专业类 |
9 | 江苏省姜堰经济开发区 | 江苏 | 专业类 |
10 | 浙江温州海洋经济发展示范区 | 浙江 | 专业类 |
11 | 长春经济技术开发区 | 吉林 | 专业类 |
12 | 河北鹿泉经济开发区 | 河北 | 专业类 |
13 | 十堰经济技术开发区 | 湖北 | 专业类 |
14 | 长垣高新技术产业开发区 | 河南 | 专业类 |
15 | 江苏省如东经济开发区 | 江苏 | 专业类 |
16 | 仙桃高新技术产业开发区 | 湖北 | 专业类 |
17 | 高密经济开发区 | 山东 | 专业类 |
18 | 东莞塘厦安全应急产业发展聚集区 | 广东 | 专业类 |
公示时间:2022年11月14日-2022年11月22日
联系方式:
1. 工业和信息化部安全生产司 电话:010-68205587
2. 发展改革委经济运行调节局 电话:010-68505544
3. 科技部社会发展科技司 电话:010-58881478
工业和信息化部安全生产司
发展改革委经济运行调节局
科技部社会发展科技司
2022年11月14日