根据《阜阳市人民政府办公室印发关于一季度助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策的通知》(阜政办秘〔2022〕7号)和《关于开展一季度商务领域助企纾困推动企业提质扩量增效若干政策申报工作的通知》文件要求,按照企业申报、属地商务主管部门初审、市级商务部门审核、财政涉企系统比对等程序,审核通过125个企业的125个项目,拟奖补金额为597万元(详见附件)。
现将拟支持的项目及金额向社会公示,公示期为5个工作日(2022年12月14日至12月20日)。公示期内如有意见,可通过电话、传真或电子邮件向市商务局驻地纪检组、市商务局流通科反映。
附件:2022年阜阳市一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势)拟奖补情况汇总表
市商务局驻地纪检组电话:2707106
市商务局流通科电话:2707123
传真:0558-2707166
电子邮箱:249096211@qq.com
阜阳市商务局
2022年12月14日
2022年阜阳市一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势)拟奖补情况汇总表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 拟奖补金额 | 所属县区 |
1 | 安徽阜阳新特药业有限责任公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 颍州区 |
2 | 阜阳上源汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 10 | 颍州区 |
3 | 阜阳中源丰田汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 8 | 颍州区 |
4 | 安徽省筑恒酒店管理有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍州区 |
5 | 阜阳市颍州区小有滋味餐厅 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍州区 |
6 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 10 | 颍州区 |
7 | 阜阳鑫古韵酒业销售有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 颍州区 |
8 | 阜阳市伊顺楼餐饮文化有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍州区 |
9 | 安徽太平洋大酒店有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍州区 |
10 | 阜阳市禧小九餐饮有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍州区 |
11 | 阜阳千花汇商贸有限责任公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 颍州区 |
12 | 阜阳市公交加油站 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 颍州区 |
13 | 阜阳市颍州区大龙焱火锅店 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍州区 |
14 | 阜阳市颍州区优利派烤鸭店 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍州区 |
15 | 阜阳广润酒店管理有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍州区 |
16 | 阜阳万达嘉华酒店管理有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍州区 |
17 | 阜阳以法莲电子商务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 颍东区 |
18 | 安徽岳家老铺大药房连锁有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 6 | 颍东区 |
19 | 安徽省海农食品有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 颍东区 |
20 | 阜阳市客乐园餐饮服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍东区 |
21 | 安徽金象电子商务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 颍东区 |
22 | 阜阳市均熙餐饮管理有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍东区 |
23 | 阜阳市源丰粗粮小厨餐饮管理有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍东区 |
24 | 安徽国志能源有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 颍东区 |
25 | 安徽中联医药有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 10 | 颍泉区 |
26 | 安徽万家福超市有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 10 | 颍泉区 |
27 | 阜阳和华千百意购物中心有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 10 | 颍泉区 |
28 | 阜阳市百货大楼 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 10 | 颍泉区 |
29 | 阜阳启之鑫电子商务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 颍泉区 |
30 | 阜阳市天地仁和大药房零售连锁有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 颍泉区 |
31 | 阜阳市伟嘉汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 6 | 颍泉区 |
32 | 阜阳市颍泉区旺火财餐饮服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍泉区 |
33 | 田三食品科技有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍泉区 |
34 | 阜阳市国贸酒店投资管理有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍泉区 |
35 | 临泉中源汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 6 | 临泉县 |
36 | 安徽谭府饮食管理有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 临泉县 |
37 | 太和县乐迪汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 6 | 太和县 |
38 | 太和县乐众汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 太和县 |
39 | 太和县包原餐饮管理有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 太和县 |
40 | 安徽省四季春天餐饮管理有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 太和县 |
41 | 太和县镜湖宾馆 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 太和县 |
42 | 太和华源饭店管理有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 太和县 |
43 | 太和县经济开发区太板一号铁路主题公园餐饮店 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 太和县 |
44 | 太和县百姓寻味上河酒店 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 太和县 |
45 | 太和县旧县镇京城府饭店 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 太和县 |
46 | 太和县锦绣饭店 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 太和县 |
47 | 太和县肆玖酒家 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 太和县 |
48 | 太和县坟台镇张利大酒店 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 太和县 |
49 | 太和县坟台镇魏府酒楼 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 太和县 |
50 | 太和县坟台镇阿庆大酒店 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 太和县 |
51 | 阜南县兰居兰花城市酒店 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 阜南县 |
52 | 阜南县永恒酒店管理有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 阜南县 |
53 | 阜南县妈祖海鲜岛饭店 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 阜南县 |
54 | 阜阳市都得利贸易有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 阜南县 |
55 | 安徽小小鲜果园有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 阜南县 |
56 | 阜南县小小鲜果园公桥家和超市 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 阜南县 |
57 | 安徽新百商业发展有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 阜南县 |
58 | 安徽天阜豪逸大酒店有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 阜南县 |
59 | 安徽新百华誉商业集团有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 6 | 阜南县 |
60 | 阜南县亚坤实业有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 阜南县 |
61 | 阜南县毕永刚饭店 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 阜南县 |
62 | 阜南县二当家砂锅串串店 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 阜南县 |
63 | 阜南县齐祺渔锅店 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 阜南县 |
64 | 阜南县龙门客栈农家乐酒店 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 阜南县 |
65 | 阜南县彦刚商务小酒楼 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 阜南县 |
66 | 阜南县蓉一锅市井火锅店 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 阜南县 |
67 | 阜南县银杏饭莊 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 阜南县 |
68 | 阜南县百联徽韵商务宾馆 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 阜南县 |
69 | 阜南县利民中石化发展有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 6 | 阜南县 |
70 | 安徽明茂酒店管理有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 阜南县 |
71 | 阜南县宾缘酒店管理有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 阜南县 |
72 | 颍上宇成汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 颍上县 |
73 | 颍上车佰汇汽车销售有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 颍上县 |
74 | 安徽晴阳翔农业科技发展有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 6 | 颍上县 |
75 | 颍上润发家乐城商贸有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 8 | 颍上县 |
76 | 颍上县天润福酒楼 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍上县 |
77 | 颍上县天润酒楼中山西路店 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍上县 |
78 | 颍上县万家乐酒楼 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍上县 |
79 | 颍上县新城百货有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 颍上县 |
80 | 安徽华意易购商贸有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 8 | 颍上县 |
81 | 颍上县英宏瓷砖批发部 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 颍上县 |
82 | 颍上县迎春土菜馆 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍上县 |
83 | 颍上幸福太平洋广场有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 8 | 颍上县 |
84 | 颍上县耿棚镇颍龙大酒店 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍上县 |
85 | 颍上精英宝利德汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 颍上县 |
86 | 颍上县大厨小灶餐饮有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍上县 |
87 | 颍上县王伟清真土菜馆 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍上县 |
88 | 颍上县唐兴汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 颍上县 |
89 | 安徽谭府辉佳饮食管理有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍上县 |
90 | 颍上县颍乐酒店经营部 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍上县 |
91 | 颍上县绿色港湾宴会酒店 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 颍上县 |
92 | 界首市大胡子珠宝城有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 10 | 界首市 |
93 | 界首市宏亮食品有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 6 | 界首市 |
94 | 界首市丰润商贸有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 界首市 |
95 | 界首市春峰驴肉汤馆 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 界首市 |
96 | 界首市红事缘大酒店有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 界首市 |
97 | 界首市珍帝道餐饮有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 界首市 |
98 | 界首市农乐缘餐饮有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 界首市 |
99 | 阜阳亚夏凯迪汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 6 | 阜阳经开区 |
100 | 阜阳市众合汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 10 | 阜阳经开区 |
101 | 阜阳市尚越汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 阜阳经开区 |
102 | 阜阳迪之鑫汽车销售有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 6 | 阜阳经开区 |
103 | 阜阳市佰融仟通汽车服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 阜阳经开区 |
104 | 阜阳市宝润沣汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 8 | 阜阳经开区 |
105 | 阜阳博融鑫奥汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 10 | 阜阳经开区 |
106 | 阜阳悦行汽车服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 8 | 阜阳经开区 |
107 | 阜阳瑞杰豪骏汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 10 | 阜阳经开区 |
108 | 阜阳市蓓尔电子商务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 6 | 阜阳经开区 |
109 | 阜阳亮足商贸有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 6 | 阜阳经开区 |
110 | 阜阳市畅通汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 6 | 阜阳经开区 |
111 | 阜阳市勇通汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 阜阳经开区 |
112 | 阜阳市鹏通汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 阜阳经开区 |
113 | 阜阳市众宏汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 阜阳经开区 |
114 | 阜阳福江汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 阜阳经开区 |
115 | 阜阳博融亚之旗汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 10 | 阜阳经开区 |
116 | 阜阳懿源汽车销售有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 10 | 阜阳经开区 |
117 | 阜阳申源汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 8 | 阜阳经开区 |
118 | 安徽中源汽贸集团有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 10 | 阜阳经开区 |
119 | 阜阳豫中丰田汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 8 | 阜阳经开区 |
120 | 阜阳伟久汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 10 | 阜阳经开区 |
121 | 阜阳市海诚汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 6 | 阜阳经开区 |
122 | 阜阳众国宝祥汽车销售服务有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 10 | 阜阳经开区 |
123 | 安徽鑫龙业汽车销售有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 4 | 阜阳经开区 |
124 | 阜阳市顺进商贸有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 8 | 阜阳经开区 |
125 | 安徽省颍庐智创酒店管理有限公司 | 一季度助企纾困政策(保持商贸企业良好发展态势) | 3 | 阜合园区 |
汇总 | 597 |
扫一扫在手机打开当前页