简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映我省劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业从业人员工资价位、不同岗位等级从业人员工资价位数据。
安徽省分职业中类企业从业人员工资价位(2021年)
单位:万元/年
序号 | 职业中类名称 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企事业单位负责人 | 3.84 | 5.00 | 6.83 | 10.47 | 16.99 |
2 | 科学研究人员 | 3.17 | 3.81 | 5.68 | 11.18 | 16.70 |
3 | 工程技术人员 | 3.59 | 4.50 | 6.00 | 8.20 | 11.71 |
4 | 农业技术人员 | 2.24 | 3.10 | 4.54 | 6.88 | 9.23 |
5 | 卫生专业技术人员 | 2.87 | 3.88 | 5.49 | 8.01 | 11.81 |
6 | 经济和金融专业人员 | 3.55 | 4.34 | 5.88 | 8.60 | 12.46 |
7 | 法律、社会和宗教专业人员 | 4.25 | 5.11 | 8.40 | 9.00 | 11.30 |
8 | 教学人员 | 2.50 | 2.99 | 4.10 | 6.22 | 8.03 |
9 | 文学艺术、体育专业人员 | 2.82 | 3.96 | 5.00 | 6.66 | 8.91 |
10 | 新闻出版、文化专业人员 | 3.93 | 4.60 | 6.80 | 8.98 | 11.23 |
11 | 其他专业技术人员 | 3.22 | 4.40 | 6.12 | 8.31 | 11.20 |
12 | 办事人员 | 3.01 | 3.84 | 5.26 | 6.99 | 10.24 |
13 | 安全和消防人员 | 2.19 | 3.02 | 4.30 | 5.92 | 8.10 |
14 | 其他办事人员和有关人员 | 3.13 | 3.85 | 5.10 | 6.67 | 8.80 |
15 | 批发与零售服务人员 | 2.40 | 3.24 | 4.33 | 6.17 | 8.94 |
16 | 交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 3.20 | 3.90 | 4.76 | 6.62 | 9.50 |
17 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.62 | 3.12 | 3.82 | 4.95 | 6.60 |
18 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 3.92 | 4.78 | 6.38 | 9.15 | 12.70 |
19 | 金融服务人员 | 3.96 | 6.28 | 10.22 | 15.15 | 20.22 |
20 | 房地产服务人员 | 2.60 | 3.21 | 3.97 | 5.49 | 7.41 |
21 | 租赁和商务服务人员 | 2.24 | 2.70 | 3.60 | 4.68 | 6.00 |
22 | 技术辅助服务人员 | 3.18 | 3.71 | 4.80 | 6.41 | 8.43 |
23 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 2.07 | 2.59 | 3.42 | 4.56 | 5.76 |
24 | 居民服务人员 | 2.25 | 2.78 | 3.74 | 4.92 | 6.84 |
25 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 3.22 | 4.41 | 6.60 | 9.25 | 12.61 |
26 | 修理及制作服务人员 | 3.47 | 4.45 | 5.73 | 7.53 | 9.47 |
27 | 文化、体育和娱乐服务人员 | 2.74 | 3.37 | 4.27 | 5.24 | 6.68 |
28 | 健康服务人员 | 3.00 | 3.41 | 4.81 | 6.15 | 8.00 |
29 | 农业生产人员 | 2.50 | 3.03 | 3.55 | 4.20 | 5.17 |
30 | 林业生产人员 | 2.80 | 3.03 | 4.07 | 4.90 | 5.82 |
31 | 畜牧业生产人员 | 3.20 | 3.66 | 4.60 | 6.31 | 7.97 |
32 | 渔业生产人员 | 2.55 | 3.25 | 5.16 | 7.18 | 7.70 |
33 | 农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 3.18 | 4.01 | 4.81 | 5.89 | 7.00 |
34 | 其他农、林、牧、渔业生产加工人员 | 2.30 | 2.75 | 3.67 | 4.69 | 5.43 |
35 | 农副产品加工人员 | 3.15 | 3.81 | 4.63 | 5.95 | 7.28 |
36 | 食品、饮料生产加工人员 | 2.76 | 3.37 | 4.13 | 5.02 | 7.22 |
37 | 纺织、针织、印染人员 | 3.02 | 3.80 | 4.40 | 5.16 | 6.45 |
38 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 2.92 | 3.49 | 4.25 | 5.22 | 6.50 |
39 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 3.05 | 3.50 | 4.20 | 5.45 | 7.14 |
40 | 纸及纸制品生产加工人员 | 2.89 | 3.84 | 4.56 | 5.40 | 6.84 |
41 | 印刷和记录媒介复制人员 | 3.00 | 4.00 | 4.53 | 6.17 | 8.53 |
42 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造人员 | 3.00 | 3.37 | 3.89 | 5.41 | 7.03 |
43 | 石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 4.87 | 5.12 | 6.41 | 9.69 | 12.25 |
44 | 医药制造人员 | 3.17 | 3.87 | 4.85 | 5.99 | 7.25 |
45 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 3.48 | 4.09 | 5.09 | 6.71 | 8.03 |
46 | 非金属矿物制品制造人员 | 3.55 | 4.20 | 5.22 | 6.43 | 8.39 |
47 | 金属冶炼和压延加工人员 | 4.20 | 5.11 | 6.41 | 8.50 | 10.23 |
48 | 机械制造基础加工人员 | 2.59 | 4.44 | 5.83 | 7.74 | 9.89 |
49 | 金属制品制造人员 | 3.20 | 3.94 | 4.86 | 6.51 | 8.83 |
50 | 通用设备制造人员 | 3.27 | 4.23 | 5.50 | 7.12 | 9.30 |
51 | 专用设备制造人员 | 3.10 | 3.77 | 4.69 | 6.32 | 8.43 |
52 | 汽车制造人员 | 3.51 | 4.46 | 5.82 | 8.08 | 10.10 |
53 | 铁路、船舶、航空设备制造人员 | 3.31 | 4.36 | 7.36 | 13.55 | 15.42 |
54 | 电气机械和器材制造人员 | 3.21 | 3.78 | 4.60 | 5.65 | 8.01 |
55 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 3.21 | 3.80 | 5.16 | 6.67 | 8.00 |
56 | 仪器仪表制造人员 | 3.09 | 3.75 | 4.19 | 4.94 | 6.56 |
57 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 3.73 | 4.78 | 6.68 | 11.00 | 16.25 |
58 | 建筑施工人员 | 3.18 | 4.17 | 5.12 | 6.20 | 8.34 |
59 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 3.60 | 4.80 | 5.84 | 7.71 | 10.60 |
60 | 生产辅助人员 | 3.00 | 3.76 | 5.00 | 6.57 | 8.86 |
61 | 其他生产制造及有关人员 | 3.20 | 4.00 | 5.02 | 6.41 | 8.43 |
安徽省分岗位等级企业从业人员工资价位(2021年)
单位:万元/年
岗位等级 | 分位值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
管理类 | 高层管理岗 | 4.50 | 5.99 | 8.40 | 13.06 | 22.70 |
中层管理岗 | 4.00 | 5.00 | 6.81 | 10.00 | 15.24 | |
基层管理岗 | 3.50 | 4.32 | 5.77 | 8.40 | 12.70 | |
管理类员工岗 | 3.00 | 3.84 | 5.16 | 6.98 | 10.30 | |
技术类 | 高级职称 | 4.04 | 5.52 | 8.46 | 13.13 | 20.80 |
中级职称 | 3.68 | 4.80 | 6.60 | 9.46 | 13.86 | |
初级职称 | 3.47 | 4.24 | 5.60 | 7.88 | 10.80 | |
技能类 | 高级技能 | 3.27 | 4.88 | 6.98 | 9.97 | 13.22 |
中级技能 | 2.94 | 3.99 | 5.69 | 8.08 | 11.50 | |
初级技能 | 2.88 | 3.65 | 4.72 | 6.42 | 8.79 |
附注:
1.主要统计指标解释
分位值 是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员 是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位 是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业 指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级 指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级 指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级 指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括初级技能、中级技能、高级技能及以上。
2.调查方法
调查以全省为总体,采用分层PPS抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。
3.职业划分标准
本调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典(2015年版)》的职业中类划分。