根据《阜阳市开展亩均效益评价推进工业高质量发展实施意见(试行)》(阜政办〔2021〕12号)、《关于印发〈2023年全市深化“ 亩均论英雄”改革工作要点〉及任务清单的通知》(阜亩均办〔2023〕1号)和《颍泉区企业亩均效益评价实施方案》 (泉政办〔2023〕5号)文件精神,颍泉区工业企业亩均效益评价经数据采集、数据核实、汇总计算、企业确认、等环节,完成了亩均效益评价工作。
为充分发扬民主,广泛接受社会监督,现将颍泉区2022年度工业企业亩均效益评价结果予以公示。公示期为2023年6月5日至2023年6月9日。公示期间,如有不同意见,可通过电话、传真或来信来访等方式进行反映。反映情况应客观真实,告知或签署本人真实姓名和工作单位,以便于调查核实和反馈情况。
电话:0558-2617125(区亩均办)、0558-2617655(区纪委监委驻区人大机关纪检监察组)
传真:0558-2617126
地址:阜阳市界首路99号颍泉区委政府6楼
邮箱:ahyqjw@163.com
附件:1.颍泉区2022年度规上工业企业亩均效益评价结果
2.颍泉区2022年度规下工业企业亩均效益评价结果
颍泉区亩均效益评价工作领导小组办公室
2023年6月5日
附件1
颍泉区2022年度规上工业企业亩均效益评价结果
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 评级 |
1 | 安徽智磁新材料科技有限公司 | 91341200MA2T1EK32K | A |
2 | 上海申亚动物保健品阜阳有限公司 | 91341200MA2MRBHG7C | A |
3 | 阜阳华润电力有限公司 | 91341200717869870L | A |
4 | 安徽龙和电力集团有限公司 | 913412005563457929 | A |
5 | 安徽方达药械股份有限公司 | 91341200764797531G | A |
6 | 安徽多多利农业科技有限公司 | 91341200325451846G | A |
7 | 安徽新世纪农业有限公司 | 9134120074486301X3 | A |
8 | 阜阳中联水泥有限公司 | 91341200MA2UHW5U5R | A |
9 | 安徽伟辰钢结构有限公司 | 91341200MA2U93JL83 | A |
10 | 阜阳市尚源食品有限公司 | 913412005914342487 | A |
11 | 安徽睿瀛环保科技有限公司 | 91341200MA2UNEGK7P | A |
12 | 阜阳市鑫和诚信混凝土销售有限公司 | 91341200MA2MTYA72W | A |
13 | 和鸿电气股份有限公司 | 91341200680808942F | A |
14 | 安徽颍泉牧原农牧有限公司 | 91341200MA2NNT014T | A |
15 | 阜阳金明农业太阳能发电有限公司 | 91341200348798148Y | A |
16 | 阜阳市兰泉建材有限公司 | 91341200574402180M | A |
17 | 安徽三名环筑建材有限公司 | 91341200MA8NJX196T | A |
18 | 申亚生物科技股份有限公司 | 91341200689798103U | A |
19 | 安徽国裕商品混凝土有限公司 | 9134120059429720XM | A |
20 | 阜阳市众鑫商品混凝土有限责任公司 | 91341200598655035Q | A |
21 | 安徽地势坤光电科技有限公司 | 91341200MA2RYT632E | B |
22 | 阜阳三环水泥制品有限公司 | 91341200151828817W | B |
23 | 安徽锦臣兴科技有限公司 | 91341200MA2RHKLA8G | B |
24 | 安徽省阜阳市国泰彩印包装有限公司 | 9134120079810801XR | B |
25 | 阜阳市普力林汽车部件有限公司 | 91341204MA2TEX5723 | B |
26 | 安徽徽一通讯科技有限公司 | 913412006789453667 | B |
27 | 安徽富煌建筑工业有限公司 | 91341200MA2RGUCQ34 | B |
28 | 安徽月娇家具有限公司 | 913412007964387877 | B |
29 | 阜阳市尤美新材料科技有限公司 | 91341200567529108B | B |
30 | 安徽世阳光电有限公司 | 91341200MA2NP6NA22 | B |
31 | 阜阳市铂源商贸有限公司 | 91341200328093407E | B |
32 | 安徽金豆子蔬菜食品有限公司 | 91341200MA2N2LYD25 | B |
33 | 阜阳隆能科技有限公司 | 91341200MA2UK0EL84 | B |
34 | 阜阳市阳阳卫生科技有限公司 | 91341200680844337X | B |
35 | 安徽马氏食品有限公司 | 913412005675329482 | B |
36 | 安徽昊源天泉塑业有限公司 | 913412006775692748 | B |
37 | 阜阳市乾丰茶业有限公司 | 913412043958329512 | B |
38 | 安徽永汇鑫新材料科技有限公司 | 91341203570406870U | B |
39 | 阜阳市鑫源建材有限公司 | 91341200670915517P | B |
40 | 阜阳市鑫和诚信环保建材有限公司 | 91341204MA2WD15EX1 | B |
41 | 阜阳聚财建材有限公司 | 91341200573033950X | B |
42 | 阜阳宇航环保材料有限公司 | 91341200MA2NHNNA5G | B |
43 | 阜阳攀业氢能源科技有限公司 | 91341204MA2UJUP7X0 | B |
44 | 阜阳市鸿福农业科技股份有限公司 | 9134120006910684XC | B |
45 | 安徽涌泉食品科技有限公司 | 91341200MA2TGR9X5J | B |
46 | 阜阳市鼎铭汽车配件制造有限公司 | 91341200711786003B | B |
47 | 安徽爱谱华顿电子科技有限公司 | 91341200MA8NGYRY24 | B |
48 | 安徽鑫坤建筑材料有限公司 | 91341204592696709L | B |
49 | 安徽彩韵服饰有限公司 | 91341200560683305P | B |
50 | 阜阳市龙浩商品混凝土有限公司 | 91341200395501028H | B |
51 | 阜阳侨源家具有限公司 | 913412043944926333 | B |
52 | 安徽本色印刷有限公司 | 9134120415186034XN | B |
53 | 阜阳市金阳光工贸有限公司 | 9134120056498544XT | B |
54 | 安徽华路畅安建材有限公司 | 91341200MA2MYUPD39 | B |
55 | 安徽和鑫家居制品股份有限公司 | 9134120069899590X5 | B |
56 | 阜阳市千盛新型建材有限公司 | 91341200343946770C | B |
57 | 阜阳耀佳智能科技有限公司 | 91341200MA2U150A96 | B |
58 | 安徽亿力冷暖设备有限公司 | 91341200096550305T | B |
59 | 安徽省阜阳市晨光工贸有限公司 | 913412006897605270 | B |
60 | 安徽顶大食品有限公司 | 91341200756823103N | B |
61 | 阜阳强松机械制造有限公司 | 91341200058480828B | B |
62 | 阜阳市金诗丽雅箱包有限公司 | 913412003968435566 | B |
63 | 阜阳欧宝工贸有限公司 | 9134120056069010XQ | B |
64 | 阜阳市华顺水泥制品有限公司 | 91341200068077370X | B |
65 | 阜阳市飞弘机械有限公司 | 91341200756835972E | C |
66 | 阜阳欣荣食品有限公司 | 91341200055772358X | C |
67 | 安徽省阜阳市国印粮油食品有限公司 | 913412007935905645 | C |
68 | 安徽省云祥家具有限公司 | 91341204581505743E | C |
69 | 中源润城集团有限公司 | 91341200394390637L | C |
70 | 安徽省安力线缆有限公司 | 91341200791884649Q | C |
71 | 阜阳市锦龙混凝土有限公司 | 91341200790140568X | C |
72 | 安徽省阜阳市盛大机械有限公司 | 91341200788595424C | C |
73 | 安徽新中际沥青混凝土有限公司 | 91341200MA2RP61B4R | C |
74 | 安徽昊利肥业有限公司 | 9134120057042266XG | C |
75 | 安徽泰扬门窗科技有限公司 | 91341204MA2MXBGX2D | C |
76 | 阜阳华建赛鸽用品有限公司 | 91341200MA2MRXMH76 | C |
77 | 阜阳市丰实木业有限公司 | 913412007647541605 | C |
78 | 安徽省阜阳市庆霖木业有限责任公司 | 913412006629239550 | C |
79 | 安徽康源环保科技有限公司 | 91341200343935422D | C |
80 | 阜阳市天任建筑工程有限公司 | 913412000948221430 | C |
81 | 阜阳市祥宇木业有限公司 | 913412043438922903 | C |
82 | 阜阳市丽洁纸品有限公司 | 91341200597067290B | C |
83 | 安徽欧盼食品有限公司 | 91341204327972004J | C |
84 | 安徽正力电气设备制造有限公司 | 91341200588850240L | C |
85 | 阜阳市三郁包装材料有限公司 | 913412007489372155 | C |
86 | 安徽冠枫家具有限公司 | 91341200077215798K | C |
87 | 阜阳市辉堂新型建材有限公司 | 913412040529300314 | C |
88 | 阜阳市鑫鑫家具有限公司 | 91341200793588659B | C |
89 | 阜阳市仲亿商品混凝土有限公司 | 913412003952813791 | C |
90 | 阜阳市和谐门窗有限公司 | 91341200795096623E | C |
91 | 安徽齐心箱包有限公司 | 9134120067890998XG | C |
92 | 阜阳市金昆木业有限公司 | 9134120006523916XD | C |
93 | 安徽省徽菜园食品有限公司 | 91341200MA2NU1QX3Y | C |
94 | 阜阳市先利禽业有限公司 | 91341200784919946H | D |
95 | 阜阳市颍菊生态农业发展有限公司 | 91341200MA2MQHNQ8P | D |
96 | 安徽香木堂家具有限公司 | 91341200MA2N0KNTX2 | D |
97 | 安徽省阜阳市步步升门业有限公司 | 913412005704323585 | D |
98 | 阜阳恒运鞋类销售有限公司 | 913412003280307723 | D |
附件2
颍泉区2022年度规下工业企业亩均效益评价结果
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 评级 |
1 | 安徽东科农机科技有限公司 | 913412043280343358 | A |
2 | 安徽界上光电科技有限公司 | 91341200MA2WEE3978 | A |
3 | 阜阳市宏方新型建材有限公司 | 913412005545528272 | A |
4 | 阜阳市欣欣工艺品包装有限公司 | 91341200MA2MRAPP9L | A |
5 | 阜阳市盛来俏服饰有限公司 | 91341204MA2WRTRWXJ | B |
6 | 阜阳市卓凡家居有限公司 | 91341200MA2NW2GA53 | B |
7 | 安徽阜阳明辉塑胶科技有限公司 | 913412005592452956 | B |
8 | 安徽科达包装有限公司 | 91341200MA2UC23D4A | B |
9 | 安徽三分钟钓具有限公司 | 913412005845687239 | B |
10 | 安徽禾拓机械科技有限公司 | 91341200591424955Y | B |
11 | 安徽裕川智能科技有限公司 | 91341200353247818U | B |
12 | 安徽国信德安金属制品有限公司 | 91341204MA2REYY35T | B |
13 | 阜阳市先进纸品有限公司 | 91341200564983743W | B |
14 | 阜阳市金阳彩印包装有限公司 | 91341200675869863H | B |
15 | 安徽兴瑞新材料科技有限公司 | 91341200MA2U7R4X53 | C |
16 | 阜阳市天星粮油加工销售有限公司 | 91341200MA2MTUNN54 | C |
17 | 安徽省阜阳闽安建材有限公司 | 913412006897633733 | C |
18 | 阜阳市颍泉区逸博家居有限公司 | 91341204MA2NHMKNXQ | C |
19 | 阜阳市颍泉区蓝天水泥制品有限公司 | 91341204MA2NNDWD2U | C |
20 | 阜阳市颍泉区艾敏服饰有限公司 | 91341204MA2UDUPL10 | C |
21 | 阜阳市颍泉区步步升门业有限公司 | 91341204MA2N0GTL10 | D |
22 | 阜阳市金琪门业有限公司 | 91341204MA2TN2AF4Q | D |