各市科技局,各有关单位:
为全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神,深入实施创新驱动发展战略,认真落实《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》有关要求,按照科技部火炬中心《关于启动2023年度火炬科技成果直通车工作的通知》(国科火字〔2023〕115号)要求,由科技部火炬中心、深圳证券交易所、安徽省科技厅主办,安徽创新馆承办的2023年度“火炬科技成果直通车(安徽站)”拟于近期在安徽创新馆(合肥)举办。根据活动总体方案,现面向全省征集新能源和节能环保、新材料领域科技成果项目和技术需求,有关事项通知如下:
一、征集范围
本次征集聚焦新能源和节能环保、新材料领域的科技创新成果和企业技术需求,其中,科技创新成果为今年以来新产生的成果。
二、科技成果项目征集
(一)主要征集国家实验室及综合性国家科学中心前沿科技成果;省科技重大专项、重大基础研究、高层次人才团队创新成果;我省企业相关领域的最新科技创新成果;我省高校相关领域的最新科技创新成果。要求可转化程度高并符合安徽省各地市当地产业发展。
(二)将在征集到的成果中遴选优质科技成果参加2023年度“火炬科技成果直通车(安徽站)”路演;
(三)所有报名成功的成果项目,将纳入科技部火炬中心项目成果库,并由深圳证券交易所发起运营的、服务范围覆盖全球的“燧石星火”平台和安徽科技大市场提供后期服务,帮助成果项目落地转化。
三、技术需求征集
(一)面向安徽省地域内企业征集技术需求,需求应明确;
(二)征集到的需求在整理筛选后将提供与成果方对接服务,如双方达成合作意向,将持续开展跟踪服务,助力企业发展。
四、征集方式
请各单位按照本通知附件1、附件2要求,填写《科技创新成果项目征集表》《科技创新技术需求征集表》将电子版发至邮箱1193737043@qq.com。
征集、报送即日起开始,截止时间为2022年8月11日。
五、有关事项
(一)请各单位高度重视,广泛动员、积极组织申报、参展。
(二)成果属性原则上只选一类。
(三)联系方式:
安徽科技大市场建设运营有限责任公司 李涵;0551-65671370。
安徽省科学技术厅
2023年7月24日
附件1
科技创新成果项目征集信息表 | ||||||
项目名称 | ||||||
产业领域 | ||||||
项目持有人 | 工作单位 | 手机 | ||||
项目来源 | □高校 □科研院所 □企业 □境外机构(含港澳台) □个人 □其他 单位名称: | |||||
所属区域: | 省(自治区、直辖市) | 市 | ||||
项目简介 (不少于500字) | 项目详细介绍。如果有相关报道、已经发表的文章或汇报材料,可上传附件。 | |||||
技术/产品创新性 | 主要创新点、领先性 | |||||
知识产权情况 | 申请和授权情况、知识产权所有人,须上传有效证明文件 | |||||
项目所处阶段 | □实验室□小试□中试□样品样机(产品)□产业化□临床 | |||||
行业情况 (500字以内) | 1.本项目所解决的问题或所应用的行业(可多个) 2.相关行业或细分领域的情况(行业背景、需求状况、现状瓶颈、发展趋势等) | |||||
市场情况 (500字以内) | 1.目标市场、市场规模等 2.市场竞争预测(其他同类产品情况、其他公司情况) 3.本项目核心竞争优势 | |||||
项目团队情况 (500字以内) | 1.项目负责人介绍 2.团队主要技术成员介绍 | |||||
合作意向 | (可多选): □技术转让 □技术许可 □合作研发 □中试试验 □技术融资 □技术作价入股 □其他(请描述) | |||||
获得资助情况 | (可多选) □国家科技重大专项□国家重点研发计划□国家自然科学基金 □其他国家项目□地方科技项目□其他(请描述) | |||||
承诺书 | 我承诺填报的科技成果项目信息真实可靠,知识产权清晰明确。如因第三方提出侵权等引起法律纠纷,由本人承担相关责任。 □同意 □不同意 | |||||
其他 | 是否同意在该平台公开联系方式
□同意 □不同意 | |||||
项目联系人 | 工作单位 | |||||
手机 | 邮箱 | |||||
注:项目简介附件、知识产权情况附件可附后 |
附件2
企业技术需求征集表
技术需求方 基本情况 | 单位名称 | ||||||
单位地址 | |||||||
所属行业 | 主导产品 | ||||||
联系人 | 姓名 | 职务 | |||||
电话 | 邮箱 | ||||||
技术所属领域 | £新能源汽车和智能网联汽车 □新材料 □新能源和节能环保 £其他 | ||||||
技术需求缘由 | □新产品开发 □产品升级换代 □生产线技术改造 □制造工艺改进 □制造装备改进 □其他 | ||||||
技术合作方式 | □技术转让 □技术许可 □技术入股 □委托开发 □合作开发 □其他 | ||||||
意向合作单位 | |||||||
技术需求描述 | 希望解决的技术需求概述 | ||||||
期望达到的性能、技术指标等 | |||||||
其他要求 |
如有多个技术需求,可将表格复制后填写