序号 | 重点工作 | 牵头领导 | 责任科室 | 完成时限 |
1 | 力争全年R&D经费支出占GDP 比重达1.3% | 杨适雨 | 区科技成果转化服务中心,区科技信息所 | 2024年底 |
2 | 力争认定高新技术企业15家,高新技术产业增加值累计增速10%,入库科技型中小企业100家以上。 | 杨适雨 | 区科技成果转化服务中心,高新股 | 2024年底 |
3 | 牵头抓好科技创新季度“赛马”工作。 | 李哲、杨适雨 | 各二级机构和有关股室 | 2024年底 |
4 | 牵头抓好“科技部门常态化服务企业”工作。 | 李哲、杨适雨 | 各二级机构和有关股室 | 2024年底 |
5 | 牵头抓好争创国家创新型城市建设工作。 | 李哲、杨适雨 | 各二级机构和有关股室 | 2024年底 |
6 | 力争全年技术合同交易额登记10亿元以上。 | 杨适雨 | 区科技成果转化服务中心、创新发展股 | 2024年底 |
7 | 选派各级科技特派员88人,支持农业科技项目实施。 | 杨适雨 | 区科技信息所,农社股 | 2024年底 |
8 | 重点培育或引进1家高层次科技人才团队创新创业。 | 杨适雨 | 区科技成果转化服务中心,创新发展股 | 2024年底 |
10 | 完成全年招商引资任务,推进重点项目建设。 | 李哲 | 各相关股室 | 2024年底 |
11 | 争取全年引进项目数8个,推进重点项目建设。 | 杨适雨 | 区科技成果转化服务中心 | 2024年底 |
12 | 组织开展科普宣传活动,营造创新创业的良好氛围。 | 杨适雨 | 区科技信息所,办公室 | 2024年底 |
监督电话:0558-2617056